项目  | SJPL-90×33-1000  | SJPL-100×33-1100  | SJPL-110×33-1300  | SJPL-120×33-1500  | 
最大挤出量  | 280kg/h  | 360kg/h  | 430kg/h  | 495kg/h  | 
螺杆直径  | 90mm  | 100mm  | 110mm  | 120mm  | 
长径比  | 33:1  | 33:1  | 33:1  | 33:1  | 
螺杆转速  | 20-120r/min  | |||
模唇长度  | 1000mm  | 1100mm  | 1300mm  | 1500mm  | 
最大线速度  | 280m/min  | |||
扁丝纤度范围  | 60-200tex  | |||
拉伸比  | 4-10  | |||
收卷数量  | 160 Spindles  | 184 Spindles  | 216 Spindles  | 240 Spindles  | 
装机容量  | 300kw  | 350kw  | 410kw  | 460kw  | 
系统工作容量(约)  | 180kw  | 210kw  | 246kw  | 276kw  | 
外形尺寸(L×W×H)  | 32700×3765  | 34800×3765  | 35800×3830  | 37000×3900  | 
总重量(约)  | 26T  | 27T  | 29T  | 32T  | 
 
 ![]()