产品分类 Product Categories  | 特性 characteristic  | 适用车型 Applicable model  | |
半金属 Semi-metal  | 耐磨损,寿命长 Wear-resistant, long life  | 商用车(卡车) Commercial vehicle (truck)  | |
配方组成: Formula composition:  | 出租车 taxi  | ||
50%<黑金属<100% 50% <black metal <100%  | |||
少金属 Less metal  | 摩擦系数高 High friction coefficient  | 欧系车 European car  | |
配方组成: Formula composition:  | 高负荷、高速条件下性能优良 Excellent performance under high load and high speed conditions  | SUV/皮卡 SUV/pickup  | |
0%<黑金属<50% 50% <black metal <100%  | |||
陶瓷(NAO)  | 摩擦系数稳定  | 中小型车 Small and medium car  | |
配方组成: Formula composition:  | 噪音少  | ||
芳纶纤维,陶瓷,非黑 金属等 Aramid fiber, ceramic, non-black metal, etc.  | 磨耗少,落灰少  | ||
不伤盘 Stable friction coefficient Less noise Less wear and less gray Do not hurt the disk  | 



与其他产品对比:




| 与其他售后产品对比 | : | ||||
| 摩擦性能 | 噪音 | 落灰 | 刹车片寿命 | 刹车盘寿命 | |
| 汉品®刹车片 | 4.7 | 5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 
| 市面上某品牌刹车片 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.2 |